červen 2025
01. 06. 25 ~ 30. 06. 25
06. 06. 25 ~ 09. 10. 25
06. 06. 25 ~ 15. 09. 25
06. 06. 25 ~ 15. 09. 25
06. 06. 25 ~ 09. 10. 25
06. 06. 25 ~ 07. 06. 25
06. 06. 25
13. 06. 25 ~ 08. 10. 25
13. 06. 25 ~ 08. 10. 25
13. 06. 25
17. 06. 25
20. 06. 25
21. 06. 25
červenec 2025
02. 07. 25 ~ 20. 09. 26
srpen 2025
18. 08. 25 ~ 22. 08. 25
22. 08. 25
září 2025
01. 09. 25 ~ 30. 09. 25
15. 09. 25 ~ 20. 11. 25
15. 09. 25 ~ 20. 11. 25
15. 09. 25 ~ 20. 11. 25
15. 09. 25 ~ 20. 11. 25
15. 09. 25 ~ 20. 11. 25
15. 09. 25 ~ 20. 11. 25
15. 09. 25 ~ 20. 11. 25
15. 09. 25 ~ 20. 11. 25
15. 09. 25 ~ 20. 11. 25
15. 09. 25 ~ 20. 11. 25
15. 09. 25 ~ 20. 11. 25
15. 09. 25 ~ 20. 11. 25
15. 09. 25 ~ 20. 11. 25
15. 09. 25 ~ 20. 11. 25
15. 09. 25 ~ 20. 11. 25
15. 09. 25 ~ 20. 11. 25
15. 09. 25 ~ 20. 11. 25
15. 09. 25 ~ 20. 11. 25
16. 09. 25 ~ 20. 11. 25
16. 09. 25 ~ 20. 11. 25
16. 09. 25 ~ 20. 11. 25
16. 09. 25 ~ 20. 11. 25
16. 09. 25 ~ 20. 11. 25
16. 09. 25 ~ 20. 11. 25
říjen 2025
01. 10. 25 ~ 30. 11. 25
01. 10. 25 ~ 27. 06. 27
01. 10. 25 ~ 30. 01. 26
10. 10. 25 ~ 10. 12. 25
11. 10. 25 ~ 22. 12. 25
16. 10. 25 ~ 12. 12. 25